
14 %
picked or banned · 52nd of 173 championshalf of the champions are under 8.2%
Its place in the scene's drafts, and what happens when it is not there.
Read on Jayce, all builds combined.| Patch | Presence | Games | Majority keystone |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 24.1% | 2,671 | |
| 16.20 | 21.7% | 7,858 | |
| 16.19 | 22.1% | 6,733 | |
| 16.18 | 21.3% | 5,762 | |
| 16.17 | 20.7% | 5,728 | |
| 16.16 | 20.0% | 5,992 | |
| 16.15 | 25.1% | 5,530 | |
| 16.14 | 23.5% | 5,702 | |
| 16.13 | 23.1% | 7,391 | |
| 16.12 | 17.8% | 5,118 |
Read at Top, its main role: a ban has no role, it takes this one away first.
No feared counter: comps with Jayce ban nothing in phase 2 more than usual.
× = phase 2 bans in its comps relative to other comps, kept from ×1.25 · 44,638 tournament games from 2026-04-15 to 2026-10-12, the draft review windowWhat its kit brings to its team, phase by phase, then in fights.
Read on Jayce, lethality build.Not measured after 20 min: gold then follows the game's result.
Not applicable to this position.
Measured before 15 min only.
level 6 at 5:12 (5:18), 1st item at 11:18 (12:48), 2nd at 18:06 (21:00), 3rd at 24:24 (27:06).
135 games · median minute of each milestone, top laners in bracketsThe win rate is a range: only a range entirely on one side of 50% says something.
Read on Jayce, lethality build.| Facing | Games | Win rate | Reading |
|---|---|---|---|
| 22 | Too few for a rate (22 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 14 | Too few for a rate (14 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) |
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) |
Sorted by number of games · 52 pairs in this view.
Allies and opponents over 135 games, listed from 5 games per pair; under 30 games, only W/L counts are written.Keystone, spells, first skill maxed and item paths, on the fallback level that has enough games.
Read on Jayce, lethality build.6,540 games from amateur tournaments, last 60 days, EUW
Population: amateur tournaments created with tournament codes — neither solo queue nor the pro scene.