
4 %
picked or banned · 126th of 173 championshalf of the champions are under 8.6%
Its place in the scene's drafts, and what happens when it is not there.
Read on Katarina, all builds combined.| Patch | Presence | Games | Majority keystone |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 6.0% | 2,671 | |
| 16.20 | 4.9% | 7,858 | |
| 16.19 | 4.1% | 6,733 | |
| 16.18 | 3.9% | 5,762 | |
| 16.17 | 3.6% | 5,728 | |
| 16.16 | 3.8% | 5,992 | |
| 16.15 | 4.6% | 5,530 | |
| 16.14 | 4.8% | 5,702 | |
| 16.13 | 4.0% | 7,391 | |
| 16.12 | 4.3% | 5,118 |
Read at Mid, its main role: a ban has no role, it takes this one away first.
740 games where it is banned · 21,762 where it is free and not picked · share of the role's picks: ○ free → ● banned · what the ban brings out, never whyNo feared counter: comps with Katarina ban nothing in phase 2 more than usual.
× = phase 2 bans in its comps relative to other comps, kept from ×1.25 · 44,638 tournament games from 2026-04-15 to 2026-10-12, the draft review windowWhat its kit brings to its team, phase by phase, then in fights.
Read on Katarina, AP build.Not measured after 20 min: gold then follows the game's result.
Measured before 15 min only.
level 6 at 5:18 (5:12), 1st item at 11:42 (12:00), 2nd at 19:12 (20:30), 3rd at 25:18 (26:36).
159 games · median minute of each milestone, mid laners in bracketsThe win rate is a range: only a range entirely on one side of 50% says something.
Read on Katarina, AP build.| Facing | Games | Win rate | Reading |
|---|---|---|---|
| 21 | Too few for a rate (21 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 14 | Too few for a rate (14 of 30) | ||
| 14 | Too few for a rate (14 of 30) | ||
| 14 | Too few for a rate (14 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 13 | Too few for a rate (13 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) |
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 10 | Too few for a rate (10 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) |
Sorted by number of games · 60 pairs in this view.
Allies and opponents over 159 games, listed from 5 games per pair; under 30 games, only W/L counts are written.Keystone, spells, first skill maxed and item paths, on the fallback level that has enough games.
Read on Katarina, AP build.27,744 games from amateur tournaments, last 60 days, KR 67% · EUW 24% · NA 10%
Population: amateur tournaments created with tournament codes — neither solo queue nor the pro scene.