
13 %
picked or banned · 57th of 173 championshalf of the champions are under 9.4%
Its place in the scene's drafts, and what happens when it is not there.
Read on Pantheon, all builds combined.| Patch | Presence | Games | Majority keystone |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 15.1% | 2,671 | |
| 16.20 | 13.0% | 7,858 | |
| 16.19 | 12.3% | 6,733 | |
| 16.18 | 11.2% | 5,762 | |
| 16.17 | 12.3% | 5,728 | |
| 16.16 | 14.9% | 5,992 | |
| 16.15 | 17.1% | 5,530 | |
| 16.14 | 17.0% | 5,702 | |
| 16.13 | 14.2% | 7,391 | |
| 16.12 | 14.7% | 5,118 |
Read at Jungle, its main role: a ban has no role, it takes this one away first.
918 games where it is banned · 15,251 where it is free and not picked · share of the role's picks: ○ free → ● banned · what the ban brings out, never whyNo feared counter: comps with Pantheon ban nothing in phase 2 more than usual.
× = phase 2 bans in its comps relative to other comps, kept from ×1.25 · 44,638 tournament games from 2026-04-15 to 2026-10-12, the draft review windowWhat its kit brings to its team, phase by phase, then in fights.
Read on Pantheon, lethality build.Below the floor: no measure published. · 150 needed, 0 observed
Below the floor: no measure published. · 150 needed, 0 observed
Below the floor: no measure published. · 150 needed, 0 observed
Not measured after 20 min: gold then follows the game's result.
Not applicable to this position.
Measured before 15 min only.
Nothing above top laners.
level 6 at 5:24 (5:18), 1st item at 11:24 (13:06), 2nd at 19:24 (21:00), 3rd at 25:36 (26:48).
171 games · median minute of each milestone, top laners in bracketsThe win rate is a range: only a range entirely on one side of 50% says something.
Read on Pantheon, lethality build.| Facing | Games | Win rate | Reading |
|---|---|---|---|
| 23 | Too few for a rate (23 of 30) | ||
| 21 | Too few for a rate (21 of 30) | ||
| 19 | Too few for a rate (19 of 30) | ||
| 17 | Too few for a rate (17 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 16 | Too few for a rate (16 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) |
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 15 | Too few for a rate (15 of 30) | ||
| 14 | Too few for a rate (14 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 12 | Too few for a rate (12 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 11 | Too few for a rate (11 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 9 | Too few for a rate (9 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 8 | Too few for a rate (8 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 7 | Too few for a rate (7 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 6 | Too few for a rate (6 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) | ||
| 5 | Too few for a rate (5 of 30) |
Sorted by number of games · 61 pairs in this view.
Allies and opponents over 171 games, listed from 5 games per pair; under 30 games, only W/L counts are written.Keystone, spells, first skill maxed and item paths, on the fallback level that has enough games.
Read on Pantheon, lethality build.18,480 games from amateur tournaments, last 60 days, KR
Population: amateur tournaments created with tournament codes — neither solo queue nor the pro scene.