
10 %
được chọn hoặc bị cấm · thứ 79 trên 173 tướngmột nửa số tướng dưới mức 8,2%
Vị trí của tướng trong draft của giới thi đấu, và điều gì xảy ra khi tướng không có mặt.
Tính trên Darius, gộp mọi build.| Phiên bản | Độ hiện diện | Số ván | Ngọc chính phổ biến nhất |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 9,7% | 2.671 | |
| 16.20 | 9,3% | 7.858 | |
| 16.19 | 10,0% | 6.733 | |
| 16.18 | 9,7% | 5.762 | |
| 16.17 | 10,4% | 5.728 | |
| 16.16 | 9,7% | 5.992 | |
| 16.15 | 10,3% | 5.530 | |
| 16.14 | 10,4% | 5.702 | |
| 16.13 | 9,0% | 7.391 | |
| 16.12 | 10,8% | 5.118 |
Đọc ở vị trí Đường trên, vị trí chính của tướng: lệnh cấm không gắn với vị trí nào, nó lấy đi vị trí này trước tiên.
Không có counter đáng sợ: các đội hình có Darius không cấm gì ở lượt cấm 2 nhiều hơn bình thường.
× = lượt cấm ở lượt 2 trong đội hình có tướng so với các đội hình khác, giữ từ ×1,25 · 44.638 ván giải đấu từ 2026-04-15 đến 2026-10-12, khoảng thời gian của review draftBộ kỹ năng mang lại gì cho đội, theo từng giai đoạn rồi trong giao tranh.
Tính trên Darius, build juggernaut.Không đo sau phút 20: khi đó vàng đi theo kết quả ván.
Không áp dụng cho vị trí này.
Chỉ đo trước phút 15.
cấp 6 ở 5:18 (5:18), item 1 ở 13:12 (12:48), item 2 ở 20:24 (21:00), item 3 ở 26:06 (27:06).
83 ván · phút trung vị của mỗi mốc, tướng đường trên trong ngoặcTỷ lệ thắng là một khoảng: chỉ khi cả khoảng nằm về một phía của 50% thì mới có ý nghĩa.
Tính trên Darius, build juggernaut.| Đối đầu | Ván | Tỷ lệ thắng | Cách đọc |
|---|---|---|---|
| 15 | Quá ít để tính tỷ lệ (15 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 11 | Quá ít để tính tỷ lệ (11 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 9 | Quá ít để tính tỷ lệ (9 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) | ||
| 8 | Quá ít để tính tỷ lệ (8 trên 30) |
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 7 | Quá ít để tính tỷ lệ (7 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 6 | Quá ít để tính tỷ lệ (6 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) | ||
| 5 | Quá ít để tính tỷ lệ (5 trên 30) |
Sắp theo số ván · 26 cặp trong chế độ xem này.
Đồng đội và đối thủ trên 83 ván, liệt kê từ 5 ván mỗi cặp; dưới 30 ván, chỉ ghi số thắng/thua.Ngọc chính, phép bổ trợ, kỹ năng nâng trước và các đường item, trên mức dự phòng có đủ ván.
Tính trên Darius, build juggernaut.6542 ván từ các giải đấu nghiệp dư, 60 ngày gần nhất, EUW
Nguồn dữ liệu: các giải đấu nghiệp dư tạo bằng mã giải đấu — không phải rank đơn/đôi, cũng không phải giới chuyên nghiệp.