
27 %
elegido o con ban · 12.º de 173 campeonesla mitad de los campeones está por debajo de 9,3 %
2711 partidas de torneos amateur, últimos 60 días, NA
Población: torneos amateur creados con códigos de torneo — ni soloQ ni la escena pro.
Su lugar en los drafts de la escena, y lo que pasa cuando no está.
| Parche | Presencia | Partidas | Runa clave mayoritaria |
|---|---|---|---|
| 16.21 | 16,5 % | 2671 | |
| 16.20 | 15,0 % | 7858 | |
| 16.19 | 15,8 % | 6733 | |
| 16.18 | 24,0 % | 5762 | |
| 16.17 | 23,6 % | 5728 | |
| 16.16 | 26,3 % | 5992 | |
| 16.15 | 25,1 % | 5530 | |
| 16.14 | 27,4 % | 5702 | |
| 16.13 | 30,2 % | 7391 | |
| 16.12 | 28,4 % | 5118 |
Se lee en Jungla, su rol principal: un ban no tiene rol, retira este primero.
Lo que su kit aporta a su equipo, fase a fase, y luego en los combates.
No se mide después del min 20: el oro sigue entonces el resultado de la partida.
Solo se mide antes del min 15.
Split push — No aplicable a esta posición.
Etiquetas fijadas por el servidor: el criterio del dato cuando lo tiene; si no, el rango en el rol (desde 75 o en 25 e inferior)nivel 6 en el 6:42 (6:48), 1.er objeto en el 10:42 (10:54), 2.º en el 20:18 (19:36), 3.º en el 27:12 (26:06).
243 partidas · minuto mediano de cada hito, junglas entre paréntesisLa winrate es un intervalo: solo un intervalo situado por completo a un lado del 50 % dice algo.
| Frente a | Partidas | Winrate | Lectura |
|---|---|---|---|
| 31 | Igualadoentre 34 % y 63 % | ||
| 30 | Se inclina a su favorentre 42 % y 70 % | ||
| 26 | Muy pocas para una tasa (26 de 30) | ||
| 25 | Muy pocas para una tasa (25 de 30) | ||
| 24 | Muy pocas para una tasa (24 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 22 | Muy pocas para una tasa (22 de 30) | ||
| 21 | Muy pocas para una tasa (21 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) | ||
| 20 | Muy pocas para una tasa (20 de 30) |
| 19 | Muy pocas para una tasa (19 de 30) | ||
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 18 | Muy pocas para una tasa (18 de 30) | ||
| 17 | Muy pocas para una tasa (17 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 16 | Muy pocas para una tasa (16 de 30) | ||
| 15 | Muy pocas para una tasa (15 de 30) | ||
| 14 | Muy pocas para una tasa (14 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 13 | Muy pocas para una tasa (13 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 12 | Muy pocas para una tasa (12 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 11 | Muy pocas para una tasa (11 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 10 | Muy pocas para una tasa (10 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 9 | Muy pocas para una tasa (9 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 8 | Muy pocas para una tasa (8 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 7 | Muy pocas para una tasa (7 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 6 | Muy pocas para una tasa (6 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) | ||
| 5 | Muy pocas para una tasa (5 de 30) |
Ordenado por número de partidas · 83 pares en esta vista.
Aliados y rivales sobre 243 partidas, listados a partir de 5 partidas por par; por debajo de 30 partidas, solo se escriben los recuentos V/D.Runa clave, hechizos, primera habilidad maximizada y rutas de objetos, en el nivel de repliegue que tiene suficientes partidas.